2021佳木斯大学成考招生简章
一、佳木斯大学简介:
华夏东极人才的摇篮——佳木斯大学,坐落于中国最早迎接太阳升起的地方、最佳生态环境魅力城市佳木斯市。学校始建于1947年,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学,是黑龙江省门类较全且含有医学专业的综合性大学,是十三五期间国家百所中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,是黑龙江省首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校占地1965 亩(131万平方米),建筑面积57.1万平方米,学校设有25个学院;现有教职工4020人,全日制本科在校生22367人,博、硕研究生1590人,留学生512人,继续教育学生16440人;学校现有77个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、经济学、教育学、法学、历史学、管理学、农学、艺术学等十一大学科门类;现有2个博士学位授权一级学科,14个硕士学位授权一级学科,1个硕士学位授权二级学科,9个硕士专业学位授权点;获批7个省级重点学科,1个博士后科研流动站和3个博士后科研工作站。
二、佳木斯大学招生专业表:
专升本层次:
高升本层次:
三、报名条件
1.遵守国家宪法和法律;
2.报考高起专、高起本的考生,需要具有高中(中专)毕业证或通过学历达到高中同等学力;
3.报考专升本的考生,需要具有国家认可的专科及以上学历的毕业证书。
4.身体健康,有能够独立完成课程学习的能力。
四、报名流程
1.报考准备:考生提前选择报考院校与专业。
2.网上报名:
(1)报名时间:一年一次,报名时间截止每年8月31日。
(2)报名方式:登录黑龙江成考网进行在线报名。
3.现场确认:根据省教育厅规定的时间到地市考试院进行采相和复审,需要携带本人身份证、最高学历毕业证书进行审核登记签名确认。
4.入学考试:
(1)考试时间:10月份最后一个周末进行考试,时间为2天。考生需在考试前一周内下载打印准考证。(2)考试科目:
5.成绩查询:11月份考生登录省教育考试院进行成绩查询。
6.录取结果查询:12月份网上公布录取分数线及录取结果。
7.报道入学:根据学校要求于次年3月份前后到校办理入学报道手续。
五、联系方式
成考咨询电话:15663676529
黑龙江成人高考报名入口:点击报名
华夏东极人才的摇篮——佳木斯大学,坐落于中国最早迎接太阳升起的地方、最佳生态环境魅力城市佳木斯市。学校始建于1947年,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学,是黑龙江省门类较全且含有医学专业的综合性大学,是十三五期间国家百所中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,是黑龙江省首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校占地1965 亩(131万平方米),建筑面积57.1万平方米,学校设有25个学院;现有教职工4020人,全日制本科在校生22367人,博、硕研究生1590人,留学生512人,继续教育学生16440人;学校现有77个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、经济学、教育学、法学、历史学、管理学、农学、艺术学等十一大学科门类;现有2个博士学位授权一级学科,14个硕士学位授权一级学科,1个硕士学位授权二级学科,9个硕士专业学位授权点;获批7个省级重点学科,1个博士后科研流动站和3个博士后科研工作站。
二、佳木斯大学招生专业表:
专升本层次:
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 |
专 升 本 |
体育教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 |
学前教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | |
教育技术学 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | |
法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、民法 | |
汉语言文学 | 文史、 中医类 |
函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、大学语文 | |
英语 | 文史、 中医类 |
业余 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | |
会计学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
工商管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
市场营销 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
旅游管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
物流管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
物业管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
电子商务 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
药学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
心理学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
建筑学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
交通运输 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
通信工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
化学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
物理学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
焊接技术与工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | |
园林 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、生态学基础 | |
预防医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
护理学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
临床医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
口腔医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | |
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 |
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 (元/人/年) |
考试科目 |
高 起 本 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 |
法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 | |
英语 | 外语类 | 业余 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地 | |
药学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
旅游管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
电子商务 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
心理学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
物流管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
物业管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
建筑学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | |
临床医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | |
口腔医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | |
医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | |
护理学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | |
预防医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | |
康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
1.遵守国家宪法和法律;
2.报考高起专、高起本的考生,需要具有高中(中专)毕业证或通过学历达到高中同等学力;
3.报考专升本的考生,需要具有国家认可的专科及以上学历的毕业证书。
4.身体健康,有能够独立完成课程学习的能力。
四、报名流程
1.报考准备:考生提前选择报考院校与专业。
2.网上报名:
(1)报名时间:一年一次,报名时间截止每年8月31日。
(2)报名方式:登录黑龙江成考网进行在线报名。
3.现场确认:根据省教育厅规定的时间到地市考试院进行采相和复审,需要携带本人身份证、最高学历毕业证书进行审核登记签名确认。
4.入学考试:
(1)考试时间:10月份最后一个周末进行考试,时间为2天。考生需在考试前一周内下载打印准考证。(2)考试科目:
报考层次 | 专业类别 | 考试科目 |
高起本 | 文科 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 |
理科 | 语文、英语、数学(理)、理化综合 | |
高起专 | 文科 | 语文、英语、数学(文) |
理科 | 语文、英语、数学(理) | |
专升本 | 文史类/文史中医类 | 政治、英语、语文 |
经管类 | 政治、英语、高数(二) | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 | |
法学类 | 政治、英语、民法 | |
教育类 | 政治、英语、教育理论 |
6.录取结果查询:12月份网上公布录取分数线及录取结果。
7.报道入学:根据学校要求于次年3月份前后到校办理入学报道手续。
五、联系方式
成考咨询电话:15663676529
黑龙江成人高考报名入口:点击报名
上一篇:2021齐齐哈尔大学成考招生简章